일판 포켓몬카드·원피스 카드 일본 시세와 발매일
포켓몬 카드 게임과 원피스 카드 게임의 신규 세트는 일본에서 가장 먼저 발매되며, 한글판은 보통 1.5〜3개월 뒤에 나옵니다. 일판 발매일과 미개봉 박스・카드의 일본 실거래 시세를 매일 업데이트합니다.
업데이트: 2026년 11월 7일(토)
곧 발매되는 일판 신규 세트
PokémonSpecial Deck Set MEGA발매 예정スペシャルデッキセットMEGA · 덱 · 정가 ¥5,500 (약 $35)
ONE PIECEThe Dominance of GodOP-18발매 예정神の支配 · 부스터 팩 · 정가 ¥5,760 (약 $37)🇺🇸 영문판 2026년 11월 20일(금)
PokémonAura SeekerM7발매 예정ハドウシーカー · 영문판: Flowing Fists · 확장팩 · 정가 ¥6,000 (약 $38)🇰🇷 한글판 미정 / 🇺🇸 영문판 2027년 2월 5일(금)
ONE PIECEEAST BLUEEB-06발매 예정엑스트라 부스터 · 정가 ¥5,760 (약 $37)
ONE PIECEOP-19OP-19발매 예정応答せよ、世界 · 부스터 팩 · 정가 ¥5,760 (약 $37)
일판 부스터 박스 시세 · 포켓몬 카드 게임 (일판)
| 세트 | 일본 시세 | 정가 대비 |
|---|---|---|
| Special Deck Set MEGAスペシャルデッキセットMEGA🇯🇵 일판 2026년 11월 13일(금)eBayAmazon | ¥14,500약 $92 | ×2.6 |
| 30th CELEBRATIONM6a영문판: 30th Celebration🇯🇵 일판 2026년 9월 16일(수) / 🇰🇷 한글판 미정 / 🇺🇸 영문판 2026년 9월 16일(수)eBayAmazon | ¥21,137약 $134미국 (TCGplayer): $198 | ×2.9 |
| 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX30周年 FUTURISTIC BOX🇯🇵 일판 2026년 9월 16일(수)eBayAmazon | ¥56,160약 $356 | ×2.0 |
| 30th Premium Deck Set Espeon & Umbreon30周年エーフィ・ブラッキーデッキ🇯🇵 일판 2026년 9월 16일(수)eBayAmazon | ¥14,986약 $95 | ×2.4 |
| Storm EmeraldaM6ストームエメラルダ · 한글판「스톰에메랄다」 · 영문판: Delta Reign🇯🇵 일판 2026년 7월 31일(금) / 🇰🇷 한글판 2026년 8월 21일(금) / 🇺🇸 영문판 2026년 11월 6일(금)eBayAmazon | ¥8,977약 $57미국 (TCGplayer): $89 | ×1.5 |
| Abyss EyeM5アビスアイ · 영문판: Pitch Black🇯🇵 일판 2026년 5월 22일(금) / 🇺🇸 영문판 2026년 7월 17일(금)eBayAmazon | ¥7,195약 $46미국 (TCGplayer): $78 | ×1.2 |
| MEGA Dream exM2aMEGAドリームex · 한글판「MEGA 드림 ex」 · 영문판: Ascended Heroes🇯🇵 일판 2025년 11월 28일(금) / 🇰🇷 한글판 2026년 1월 23일(금) / 🇺🇸 영문판 2026년 1월 30일(금)eBayAmazon | ¥12,069약 $76 | ×2.2 |
| Inferno XM2インフェルノX · 한글판「인페르노X」 · 영문판: Phantasmal Flames🇯🇵 일판 2025년 9월 26일(금) / 🇰🇷 한글판 2025년 11월 28일(금) / 🇺🇸 영문판 2025년 11월 14일(금)eBayAmazon | ¥18,242약 $116미국 (TCGplayer): $103 | ×3.4 |
일판 부스터 박스 시세 · 원피스 카드 게임 (일판)
| 세트 | 일본 시세 | 정가 대비 |
|---|---|---|
| Heroines Edition vol.2EB-05ヒロインズエディション vol.2🇯🇵 일판 2026년 10월 31일(토) / 🇺🇸 영문판 2026년 10월 30일(금)eBayAmazon | ¥13,250약 $84 | ×2.3 |
| HEROINES PRECIOUS BOX🇯🇵 일판 2026년 10월 31일(토)eBayAmazon | ¥22,900약 $145 | ×2.7 |
| The World's Strongest WarriorsOP-17世界最強の戦士🇯🇵 일판 2026년 8월 22일(토) / 🇺🇸 영문판 2026년 8월 28일(금)eBayAmazon | ¥9,870약 $63 | ×1.7 |
| The Time of BattleOP-16決戦の刻🇯🇵 일판 2026년 5월 30일(토) / 🇺🇸 영문판 2026년 6월 12일(금)eBayAmazon | ¥7,980약 $51 | – |
| Adventure on Kami's IslandOP-15神の島の冒険🇯🇵 일판 2026년 2월 28일(토)eBayAmazon | ¥7,800약 $49 | ×1.5 |
| The Azure Sea's SevenOP-14蒼海の七傑🇯🇵 일판 2025년 11월 22일(토)eBayAmazon | ¥7,900약 $50 | ×1.5 |
지금 일본에서 가장 비싼 카드
| 카드 | 일본 시세 |
|---|---|
| Monkey.D.Luffy SEC-RSP (Red Manga Alt Art)OP13-118 · モンキー・D・ルフィ SEC-RSP (レッドコミパラ) | ¥2,200,000약 $13,942 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art) · Pirates Super ParallelEB04-061 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) :海賊団スーパーパラレル | ¥1,450,000약 $9,189 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SPC · 3rd Anniversary Special(Gold)OP05-119 · モンキー・D・ルフィ SEC-SPC :3周年スペシャルカード(金背景) | ¥1,080,000약 $6,844 |
| Mew (Red)M6a R/RGB · ミュウ(レッド) | ¥1,000,000약 $6,337 |
| Rayquaza VMAX HR SAS7R 083/067 · レックウザVMAX HR SA | ¥800,000약 $5,070 |
| Gol.D.Roger SEC-GSPOP09-118 · ゴール・D・ロジャー SEC-GSP | ¥800,000약 $5,070 |
| Portgas.D.Ace SEC-RSP (Red Manga Alt Art)OP13-119 · ポートガス・D・エース SEC-RSP (レッドコミパラ) | ¥760,000약 $4,816 |
| Monkey.D.Luffy SR-P (Signed Luffy)ST01-012 · モンキー・D・ルフィ SR-P (サインルフィ) | ¥710,000약 $4,499 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art)OP05-119 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) | ¥710,000약 $4,499 |
| Mew (Blue)M6a B/RGB · ミュウ(ブルー) | ¥682,500약 $4,325 |
출처 및 안내
일본 시세는 일본 대형 거래 플랫폼 SNKRDUNK(스니덩)에서 미개봉 박스와 미감정 싱글 카드가 실제로 거래된 최근 가격입니다(호가 아님). 발매일과 정가는 일본 포켓몬 카드 게임・원피스 카드 게임 공식 사이트 기준입니다. 환율: 1달러 = 157.8엔(2026-11-06), 환산 금액은 참고용입니다.
세트 이름: 일판의 영어 이름과 세트 코드를 먼저 표시하고, '한글판'은 한국 정식 발매명, '영문판'은 같은 카드가 수록된 해외 영문판 세트입니다(있는 경우).
이 사이트에는 제휴 링크(Amazon Associates, eBay Partner Network)가 포함되어 있으며, 링크를 통해 구매하시면 추가 비용 없이 수수료를 받을 수 있습니다.