홈 › 일판 박스 시세
일판 포켓몬카드 박스 시세
일판 미개봉 부스터 박스가 지금 일본에서 실제로 거래되는 가격과 정가 비교입니다. 직구・구매대행 전에 참고하세요.
업데이트: 2026년 11월 7일(토)
포켓몬 카드 게임 (일판)
| 세트 | 일본 시세 | 정가 대비 |
|---|---|---|
| Special Deck Set MEGAスペシャルデッキセットMEGA🇯🇵 일판 2026년 11월 13일(금)eBayAmazon | ¥14,500약 $92 | ×2.6 |
| 30th CELEBRATIONM6a영문판: 30th Celebration🇯🇵 일판 2026년 9월 16일(수) / 🇰🇷 한글판 미정 / 🇺🇸 영문판 2026년 9월 16일(수)eBayAmazon | ¥21,137약 $134미국 (TCGplayer): $198 | ×2.9 |
| 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX30周年 FUTURISTIC BOX🇯🇵 일판 2026년 9월 16일(수)eBayAmazon | ¥56,160약 $356 | ×2.0 |
| 30th Premium Deck Set Espeon & Umbreon30周年エーフィ・ブラッキーデッキ🇯🇵 일판 2026년 9월 16일(수)eBayAmazon | ¥14,986약 $95 | ×2.4 |
| Storm EmeraldaM6ストームエメラルダ · 한글판「스톰에메랄다」 · 영문판: Delta Reign🇯🇵 일판 2026년 7월 31일(금) / 🇰🇷 한글판 2026년 8월 21일(금) / 🇺🇸 영문판 2026년 11월 6일(금)eBayAmazon | ¥8,977약 $57미국 (TCGplayer): $89 | ×1.5 |
| Abyss EyeM5アビスアイ · 영문판: Pitch Black🇯🇵 일판 2026년 5월 22일(금) / 🇺🇸 영문판 2026년 7월 17일(금)eBayAmazon | ¥7,195약 $46미국 (TCGplayer): $78 | ×1.2 |
| MEGA Dream exM2aMEGAドリームex · 한글판「MEGA 드림 ex」 · 영문판: Ascended Heroes🇯🇵 일판 2025년 11월 28일(금) / 🇰🇷 한글판 2026년 1월 23일(금) / 🇺🇸 영문판 2026년 1월 30일(금)eBayAmazon | ¥12,069약 $76 | ×2.2 |
| Inferno XM2インフェルノX · 한글판「인페르노X」 · 영문판: Phantasmal Flames🇯🇵 일판 2025년 9월 26일(금) / 🇰🇷 한글판 2025년 11월 28일(금) / 🇺🇸 영문판 2025년 11월 14일(금)eBayAmazon | ¥18,242약 $116미국 (TCGplayer): $103 | ×3.4 |
| Mega BraveM1Lメガブレイブ🇯🇵 일판 2025년 8월 1일(금)eBayAmazon | ¥7,733약 $49 | ×1.4 |
| Mega SymphoniaM1Sメガシンフォニア🇯🇵 일판 2025년 8월 1일(금)eBayAmazon | ¥7,100약 $45 | ×1.3 |
| Terastal Festival exSV8aテラスタルフェスex · 한글판「테라스탈 페스타 ex」 · 영문판: Prismatic Evolutions🇯🇵 일판 2024년 12월 6일(금) / 🇰🇷 한글판 2025년 1월 22일(수) / 🇺🇸 영문판 2025년 1월 17일(금)eBayAmazon | ¥18,082약 $115미국 (TCGplayer): $107 | ×3.3 |
| Pokémon Card 151SV2aポケモンカード151 · 한글판「포켓몬 카드 151」 · 영문판: Scarlet & Violet—151🇯🇵 일판 2023년 6월 16일(금) / 🇺🇸 영문판 2023년 9월 22일(금)eBayAmazon | ¥47,071약 $298 | ×8.1 |
| Ninja SpinnerM4ニンジャスピナー · 한글판「닌자스피너」 · 영문판: Chaos Rising🇰🇷 한글판 2026년 5월 1일(금) / 🇺🇸 영문판 2026년 5월 22일(금)eBayAmazon | ¥8,490약 $54미국 (TCGplayer): $74 | ×1.6 |
| Nihil ZeroM3ムニキスゼロ · 영문판: Perfect Order🇺🇸 영문판 2026년 3월 27일(금)eBayAmazon | ¥7,599약 $48 | – |
| Glory of Team RocketSV10ロケット団の栄光eBayAmazon | ¥25,600약 $162 | ×4.7 |
| Black BoltSV11BブラックボルトeBayAmazon | ¥24,550약 $156 | ×4.5 |
| White FlareSV11WホワイトフレアeBayAmazon | ¥23,000약 $146 | ×4.3 |
| Heat Wave ArenaSV9a熱風のアリーナeBayAmazon | ¥18,400약 $117 | ×3.4 |
| Battle PartnersSV9バトルパートナーズeBayAmazon | ¥9,839약 $62 | ×1.8 |
| Super Electric BreakerSV8超電ブレイカーeBayAmazon | ¥27,060약 $171 | ×5.0 |
| Paradise DragonaSV7a楽園ドラゴーナeBayAmazon | ¥15,250약 $97 | ×2.8 |
| Stellar MiracleSV7ステラミラクルeBayAmazon | ¥12,095약 $77 | ×2.2 |
| Night WandererSV6aナイトワンダラーeBayAmazon | ¥12,499약 $79 | ×2.3 |
| Mask of ChangeSV6変幻の仮面eBayAmazon | ¥11,875약 $75 | ×2.2 |
| Crimson HazeSV5aクリムゾンヘイズeBayAmazon | ¥13,244약 $84 | ×2.5 |
| Wild ForceSV5KワイルドフォースeBayAmazon | ¥11,745약 $74 | ×2.2 |
| Cyber JudgeSV5MサイバージャッジeBayAmazon | ¥9,896약 $63 | ×1.8 |
| Shiny Treasure exSV4aシャイニートレジャーexeBayAmazon | ¥18,000약 $114 | ×3.3 |
| Ancient RoarSV4K古代の咆哮eBayAmazon | ¥10,567약 $67 | ×2.0 |
| Future FlashSV4M未来の一閃eBayAmazon | ¥10,026약 $64 | ×1.9 |
| Raging SurfSV3aレイジングサーフeBayAmazon | ¥14,999약 $95 | ×2.8 |
| Ruler of the Black FlameSV3黒炎の支配者eBayAmazon | ¥18,310약 $116 | ×3.4 |
| Snow HazardSV2PスノーハザードeBayAmazon | ¥11,200약 $71 | ×2.1 |
| Clay BurstSV2DクレイバーストeBayAmazon | ¥10,566약 $67 | ×2.0 |
| Triplet BeatSV1aトリプレットビートeBayAmazon | ¥18,000약 $114 | ×3.3 |
| Scarlet exSV1SスカーレットexeBayAmazon | ¥12,900약 $82 | ×2.4 |
| Violet exSV1VバイオレットexeBayAmazon | ¥9,299약 $59 | ×1.7 |
| VSTAR UniverseS12aVSTARユニバース · 한글판「VSTAR 유니버스」 · 영문판: Crown Zenith🇺🇸 영문판 2023년 1월 20일(금)eBayAmazon | ¥26,800약 $170 | ×4.9 |
| Paradigm TriggerS12パラダイムトリガーeBayAmazon | ¥21,200약 $134 | – |
| Incandescent ArcanaS11a白熱のアルカナeBayAmazon | ¥12,225약 $77 | – |
| Lost AbyssS11ロストアビスeBayAmazon | ¥50,000약 $317 | – |
| Dark PhantasmaS10aダークファンタズマeBayAmazon | ¥22,000약 $139 | – |
| Space JugglerS10PスペースジャグラーeBayAmazon | ¥19,075약 $121 | – |
| Time GazerS10DタイムゲイザーeBayAmazon | ¥19,000약 $120 | – |
| Pokémon GOS10bポケモンGOeBayAmazon | ¥21,500약 $136 | – |
| Battle RegionS9aバトルリージョンeBayAmazon | ¥11,499약 $73 | – |
| Star BirthS9スターバースeBayAmazon | ¥21,900약 $139 | – |
| VMAX ClimaxS8bVMAXクライマックスeBayAmazon | ¥30,123약 $191 | ×5.5 |
| 25th ANNIVERSARY COLLECTIONS8aeBayAmazon | ¥59,000약 $374 | – |
| Fusion ArtsS8フュージョンアーツeBayAmazon | ¥59,799약 $379 | – |
| Blue Sky StreamS7R蒼空ストリームeBayAmazon | ¥235,655약 $1,493 | – |
| Skyscraping PerfectionS7D摩天パーフェクトeBayAmazon | ¥26,698약 $169 | – |
| Eevee HeroesS6aイーブイヒーローズ · 한글판「이브이 히어로즈」 · 영문판: Evolving Skies🇰🇷 한글판 2021년 8월 11일(수) / 🇺🇸 영문판 2021년 8월 27일(금)eBayAmazon | ¥124,900약 $792 | – |
| Single Strike MasterS5I一撃マスターeBayAmazon | ¥47,000약 $298 | – |
| Rapid Strike MasterS5R連撃マスターeBayAmazon | ¥49,000약 $311 | – |
| Matchless FightersS5a双璧のファイターeBayAmazon | ¥46,999약 $298 | – |
| Jet-Black SpiritS6K漆黒のガイストeBayAmazon | ¥23,999약 $152 | – |
| Silver LanceS6H白銀のランスeBayAmazon | ¥22,444약 $142 | – |
| Shiny Star VS4aシャイニースターVeBayAmazon | ¥21,550약 $137 | ×3.9 |
| Amazing Volt TackleS4仰天のボルテッカーeBayAmazon | ¥48,599약 $308 | – |
| Legendary HeartbeatS3a伝説の鼓動eBayAmazon | ¥36,900약 $234 | – |
| Explosive WalkerS2a爆炎ウォーカーeBayAmazon | ¥55,000약 $349 | – |
| Infinity ZoneS3ムゲンゾーンeBayAmazon | ¥51,999약 $330 | – |
| Rebellion CrashS2反逆クラッシュeBayAmazon | ¥50,000약 $317 | – |
| Tag Team GX All StarsSM12aタッグオールスターズeBayAmazon | ¥188,000약 $1,191 | – |
| Dream LeagueSM11bドリームリーグeBayAmazon | ¥159,000약 $1,008 | – |
| Remix BoutSM11aリミックスバウトeBayAmazon | ¥135,000약 $856 | – |
| Double BlazeSM10ダブルブレイズeBayAmazon | ¥121,750약 $772 | – |
| Tag BoltSM9タッグボルトeBayAmazon | ¥439,000약 $2,782 | – |
| Sky-Splitting CharismaSM7裂空のカリスマeBayAmazon | ¥409,999약 $2,598 | – |
| 20th AnniversaryCP6eBayAmazon | ¥2,570,000약 $16,286 | – |
원피스 카드 게임 (일판)
출처 및 안내
일본 시세는 일본 대형 거래 플랫폼 SNKRDUNK(스니덩)에서 미개봉 박스와 미감정 싱글 카드가 실제로 거래된 최근 가격입니다(호가 아님). 발매일과 정가는 일본 포켓몬 카드 게임・원피스 카드 게임 공식 사이트 기준입니다. 환율: 1달러 = 157.8엔(2026-11-06), 환산 금액은 참고용입니다.
세트 이름: 일판의 영어 이름과 세트 코드를 먼저 표시하고, '한글판'은 한국 정식 발매명, '영문판'은 같은 카드가 수록된 해외 영문판 세트입니다(있는 경우).
이 사이트에는 제휴 링크(Amazon Associates, eBay Partner Network)가 포함되어 있으며, 링크를 통해 구매하시면 추가 비용 없이 수수료를 받을 수 있습니다.