Home › Top JP Cards
Most Expensive Japanese Cards Right Now
The highest recent sold prices of Japanese single cards in Japan (ungraded).
Updated: Nov 7, 2026 (Sat)
| Card | Japan price |
|---|---|
| Monkey.D.Luffy SEC-RSP (Red Manga Alt Art)OP13-118 · モンキー・D・ルフィ SEC-RSP (レッドコミパラ) | ¥2,200,000≈ $13,942 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art) · Pirates Super ParallelEB04-061 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) :海賊団スーパーパラレル | ¥1,450,000≈ $9,189 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SPC · 3rd Anniversary Special(Gold)OP05-119 · モンキー・D・ルフィ SEC-SPC :3周年スペシャルカード(金背景) | ¥1,080,000≈ $6,844 |
| Mew (Red)M6a R/RGB · ミュウ(レッド) | ¥1,000,000≈ $6,337 |
| Rayquaza VMAX HR SAS7R 083/067 · レックウザVMAX HR SA | ¥800,000≈ $5,070 |
| Gol.D.Roger SEC-GSPOP09-118 · ゴール・D・ロジャー SEC-GSP | ¥800,000≈ $5,070 |
| Portgas.D.Ace SEC-RSP (Red Manga Alt Art)OP13-119 · ポートガス・D・エース SEC-RSP (レッドコミパラ) | ¥760,000≈ $4,816 |
| Monkey.D.Luffy SR-P (Signed Luffy)ST01-012 · モンキー・D・ルフィ SR-P (サインルフィ) | ¥710,000≈ $4,499 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art)OP05-119 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) | ¥710,000≈ $4,499 |
| Mew (Blue)M6a B/RGB · ミュウ(ブルー) | ¥682,500≈ $4,325 |
| Umbreon VMAX HR SAS6a 095/069 · ブラッキーVMAX HR SA | ¥675,000≈ $4,278 |
| Latias & Latios GX SR SASM9 105/095 · ラティアス&ラティオスGX SR SA | ¥650,000≈ $4,119 |
| Mew (Green)M6a G/RGB · ミュウ(グリーン) | ¥562,778≈ $3,566 |
| Sabo SEC-RSP (Red Manga Alt Art)OP13-120 · サボ SEC-RSP (レッドコミパラ) | ¥550,000≈ $3,485 |
| Rocks.D.Xebec SEC-SP (Manga Alt Art) · Pirates Super ParallelOP17-118 · ロックス・D・ジーベック SEC-SP (コミパラ) :海賊団スーパーパラレル | ¥500,000≈ $3,169 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art)EB02-061 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) | ¥485,000≈ $3,074 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SPC · 3rd Anniversary Special(Silver)OP05-119 · モンキー・D・ルフィ SEC-SPC :3周年スペシャルカード(銀背景) | ¥450,000≈ $2,852 |
| Pikachu EX SR · 1EDCP6 094/087 · ピカチュウEX SR :1ED | ¥400,000≈ $2,535 |
| M Charizard EX SR · 1EDCP6 091/087 · MリザードンEX SR :1ED | ¥366,000≈ $2,319 |
| Monkey.D.Luffy L-SPCOP05-060 · モンキー・D・ルフィ L-SPC | ¥340,000≈ $2,155 |
| Marshall.D.Teach SR-SP (Manga Alt Art)OP09-093 · マーシャル・D・ティーチ SR-SP (コミパラ) | ¥300,000≈ $1,901 |
| Tony Tony.Chopper SR-SP (Manga Alt Art)EB01-006 · トニートニー・チョッパー SR-SP (コミパラ) | ¥288,000≈ $1,825 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art)OP13-118 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) | ¥285,000≈ $1,806 |
| Roronoa Zoro SEC-SP (Manga Alt Art)OP06-118 · ロロノア・ゾロ SEC-SP (コミパラ) | ¥270,000≈ $1,711 |
| Lisia SRSM7 104/096 · ルチア SR | ¥260,000≈ $1,648 |
| Giratina V SR SAS11 111/100 · ギラティナV SR SA | ¥249,000≈ $1,578 |
| Marshall.D.Teach SR-SPC · 3rd Anniversary Special(Gold)OP09-093 · マーシャル・D・ティーチ SR-SPC :3周年スペシャルカード(金背景) | ¥230,000≈ $1,458 |
| Shanks SEC-SP (Manga Alt Art)OP01-120 · シャンクス SEC-SP (コミパラ) | ¥228,000≈ $1,445 |
| Boa Hancock SR-SP (Manga Alt Art)OP07-051 · ボア・ハンコック SR-SP (コミパラ) | ¥185,000≈ $1,172 |
| Buggy · Gold R-SPC · 3rd Anniversary SpecialOP09-051 · バギー :金背景 R-SPC :3周年スペシャルカード | ¥175,000≈ $1,109 |
| Portgas.D.Ace SR-SP (Manga Alt Art)OP02-013 · ポートガス・D・エース SR-SP (コミパラ) | ¥162,000≈ $1,027 |
| Marshall.D.Teach SR-SPC · 3rd Anniversary Special(Silver)OP09-093 · マーシャル・D・ティーチ SR-SPC :3周年スペシャルカード(銀背景) | ¥160,000≈ $1,014 |
| Rayquaza V SR SAS7R 076/067 · レックウザV SR SA | ¥155,000≈ $982 |
| Kuzan R-SP (Manga Alt Art)OP16-063 · クザン R-SP (コミパラ) | ¥150,000≈ $951 |
| Borsalino R-SP (Manga Alt Art)OP16-073 · ボルサリーノ R-SP (コミパラ) | ¥150,000≈ $951 |
| Mew VMAX HR SAS8 119/100 · ミュウVMAX HR SA | ¥140,000≈ $887 |
| Boa Hancock L-SPCOP07-038 · ボア・ハンコック L-SPC | ¥140,000≈ $887 |
| Monkey.D.Luffy L-SP (Manga Alt Art)OP17-079 · モンキー・D・ルフィ L-SP (コミパラ) | ¥137,667≈ $872 |
| Nico Robin L-SP (Manga Alt Art)EB05-010 · ニコ・ロビン L-SP (コミパラ) | ¥135,000≈ $856 |
| Sanji SEC-SP (Manga Alt Art)OP06-119 · サンジ SEC-SP (コミパラ) | ¥135,000≈ $856 |
| コイキング&ホエルオーGX SR(099)SM9 099/095 | ¥133,000≈ $843 |
| Lugia V SR SAs12 110/098 · ルギアV SR SA | ¥132,500≈ $840 |
| メガリザードンXex MURM2 116/080 | ¥130,000≈ $824 |
| サカズキ SR-SP (コミパラ)OP16-065 | ¥129,500≈ $821 |
| Boa Hancock SR-SPCEB03-026 · ボア・ハンコック SR-SPC | ¥128,000≈ $811 |
| Sylveon VMAX HR SAS6a 093/069 · ニンフィアVMAX HR SA | ¥120,000≈ $760 |
| Charizard R · 1EDCP6 011/087 · リザードン R :1ED | ¥110,000≈ $697 |
| ゲンガー R :マスターボールミラーSV2a 094/165 | ¥100,000≈ $634 |
| バシャーモVMAX HR SAS5a 086/070 | ¥98,000≈ $621 |
| コビー SR-SP (コミパラ)EB04-044 | ¥95,000≈ $602 |
| Trafalgar Law SEC-SP (Manga Alt Art)OP10-119 · トラファルガー・ロー SEC-SP (コミパラ) | ¥90,000≈ $570 |
| Reshiram&Charizard GX SR SASM10 097/095 · レシラム&リザードンGX SR SA | ¥90,000≈ $570 |
| Uta SEC-SP (Manga Alt Art)EB03-061 · ウタ SEC-SP (コミパラ) | ¥88,950≈ $564 |
| エネル SEC-SP (コミパラ)OP15-118 | ¥88,000≈ $558 |
| Boa Hancock SR-SPCOP01-078 · ボア・ハンコック SR-SPC | ¥85,000≈ $539 |
| ジュラキュール・ミホーク SEC-SP (コミパラ)OP14-119 | ¥84,000≈ $532 |
| Rayquaza GX HRSM7 109/096 · レックウザGX HR | ¥82,000≈ $520 |
| メガレックウザex MURM6 113/076 | ¥79,999≈ $507 |
| Roronoa Zoro R-SPCPRB02-006 · ロロノア・ゾロ R-SPC | ¥78,000≈ $494 |
| Mewex SARSV4a 347/190 · ミュウex SAR | ¥78,000≈ $494 |
Sources & notes
Japan prices are the latest sold prices of sealed boxes and ungraded single cards on SNKRDUNK, a major Japanese marketplace (not asking prices). Release dates and MSRP come from the official Japanese Pokémon Card Game and ONE PIECE Card Game websites. Exchange rate: $1 = ¥157.8 (2026-11-06); converted prices are approximate.
Set names: the Japanese set's English name and code are shown first; "English set" is the international English-language release with the same cards where one exists.
This site contains affiliate links (Amazon Associates, eBay Partner Network). We may earn a commission at no extra cost to you.