Home › JP Box Prices
Japanese Booster Box Prices Today
What sealed Japanese booster boxes are actually selling for in Japan today, compared with the official retail price (MSRP).
Updated: Nov 7, 2026 (Sat)
Pokémon TCG (Japanese)
| Set | Japan price | vs MSRP |
|---|---|---|
| Special Deck Set MEGAスペシャルデッキセットMEGA🇯🇵 Japan Nov 13, 2026 (Fri)eBayAmazon | ¥14,500≈ $92 | ×2.6 |
| 30th CELEBRATIONM6aEnglish set: 30th Celebration🇯🇵 Japan Sep 16, 2026 (Wed) / 🇺🇸 English Sep 16, 2026 (Wed)eBayAmazon | ¥21,137≈ $134US (TCGplayer): $198 | ×2.9 |
| 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX30周年 FUTURISTIC BOX🇯🇵 Japan Sep 16, 2026 (Wed)eBayAmazon | ¥56,160≈ $356 | ×2.0 |
| 30th Premium Deck Set Espeon & Umbreon30周年エーフィ・ブラッキーデッキ🇯🇵 Japan Sep 16, 2026 (Wed)eBayAmazon | ¥14,986≈ $95 | ×2.4 |
| Storm EmeraldaM6ストームエメラルダ · English set: Delta Reign🇯🇵 Japan Jul 31, 2026 (Fri) / 🇺🇸 English Nov 6, 2026 (Fri)eBayAmazon | ¥8,977≈ $57US (TCGplayer): $89 | ×1.5 |
| Abyss EyeM5アビスアイ · English set: Pitch Black🇯🇵 Japan May 22, 2026 (Fri) / 🇺🇸 English Jul 17, 2026 (Fri)eBayAmazon | ¥7,195≈ $46US (TCGplayer): $78 | ×1.2 |
| MEGA Dream exM2aMEGAドリームex · English set: Ascended Heroes🇯🇵 Japan Nov 28, 2025 (Fri) / 🇺🇸 English Jan 30, 2026 (Fri)eBayAmazon | ¥12,069≈ $76 | ×2.2 |
| Inferno XM2インフェルノX · English set: Phantasmal Flames🇯🇵 Japan Sep 26, 2025 (Fri) / 🇺🇸 English Nov 14, 2025 (Fri)eBayAmazon | ¥18,242≈ $116US (TCGplayer): $103 | ×3.4 |
| Mega BraveM1Lメガブレイブ🇯🇵 Japan Aug 1, 2025 (Fri)eBayAmazon | ¥7,733≈ $49 | ×1.4 |
| Mega SymphoniaM1Sメガシンフォニア🇯🇵 Japan Aug 1, 2025 (Fri)eBayAmazon | ¥7,100≈ $45 | ×1.3 |
| Terastal Festival exSV8aテラスタルフェスex · English set: Prismatic Evolutions🇯🇵 Japan Dec 6, 2024 (Fri) / 🇺🇸 English Jan 17, 2025 (Fri)eBayAmazon | ¥18,082≈ $115US (TCGplayer): $107 | ×3.3 |
| Pokémon Card 151SV2aポケモンカード151 · English set: Scarlet & Violet—151🇯🇵 Japan Jun 16, 2023 (Fri) / 🇺🇸 English Sep 22, 2023 (Fri)eBayAmazon | ¥47,071≈ $298 | ×8.1 |
| Ninja SpinnerM4ニンジャスピナー · English set: Chaos Rising🇺🇸 English May 22, 2026 (Fri)eBayAmazon | ¥8,490≈ $54US (TCGplayer): $74 | ×1.6 |
| Nihil ZeroM3ムニキスゼロ · English set: Perfect Order🇺🇸 English Mar 27, 2026 (Fri)eBayAmazon | ¥7,599≈ $48 | – |
| Glory of Team RocketSV10ロケット団の栄光eBayAmazon | ¥25,600≈ $162 | ×4.7 |
| Black BoltSV11BブラックボルトeBayAmazon | ¥24,550≈ $156 | ×4.5 |
| White FlareSV11WホワイトフレアeBayAmazon | ¥23,000≈ $146 | ×4.3 |
| Heat Wave ArenaSV9a熱風のアリーナeBayAmazon | ¥18,400≈ $117 | ×3.4 |
| Battle PartnersSV9バトルパートナーズeBayAmazon | ¥9,839≈ $62 | ×1.8 |
| Super Electric BreakerSV8超電ブレイカーeBayAmazon | ¥27,060≈ $171 | ×5.0 |
| Paradise DragonaSV7a楽園ドラゴーナeBayAmazon | ¥15,250≈ $97 | ×2.8 |
| Stellar MiracleSV7ステラミラクルeBayAmazon | ¥12,095≈ $77 | ×2.2 |
| Night WandererSV6aナイトワンダラーeBayAmazon | ¥12,499≈ $79 | ×2.3 |
| Mask of ChangeSV6変幻の仮面eBayAmazon | ¥11,875≈ $75 | ×2.2 |
| Crimson HazeSV5aクリムゾンヘイズeBayAmazon | ¥13,244≈ $84 | ×2.5 |
| Wild ForceSV5KワイルドフォースeBayAmazon | ¥11,745≈ $74 | ×2.2 |
| Cyber JudgeSV5MサイバージャッジeBayAmazon | ¥9,896≈ $63 | ×1.8 |
| Shiny Treasure exSV4aシャイニートレジャーexeBayAmazon | ¥18,000≈ $114 | ×3.3 |
| Ancient RoarSV4K古代の咆哮eBayAmazon | ¥10,567≈ $67 | ×2.0 |
| Future FlashSV4M未来の一閃eBayAmazon | ¥10,026≈ $64 | ×1.9 |
| Raging SurfSV3aレイジングサーフeBayAmazon | ¥14,999≈ $95 | ×2.8 |
| Ruler of the Black FlameSV3黒炎の支配者eBayAmazon | ¥18,310≈ $116 | ×3.4 |
| Snow HazardSV2PスノーハザードeBayAmazon | ¥11,200≈ $71 | ×2.1 |
| Clay BurstSV2DクレイバーストeBayAmazon | ¥10,566≈ $67 | ×2.0 |
| Triplet BeatSV1aトリプレットビートeBayAmazon | ¥18,000≈ $114 | ×3.3 |
| Scarlet exSV1SスカーレットexeBayAmazon | ¥12,900≈ $82 | ×2.4 |
| Violet exSV1VバイオレットexeBayAmazon | ¥9,299≈ $59 | ×1.7 |
| VSTAR UniverseS12aVSTARユニバース · English set: Crown Zenith🇺🇸 English Jan 20, 2023 (Fri)eBayAmazon | ¥26,800≈ $170 | ×4.9 |
| Paradigm TriggerS12パラダイムトリガーeBayAmazon | ¥21,200≈ $134 | – |
| Incandescent ArcanaS11a白熱のアルカナeBayAmazon | ¥12,225≈ $77 | – |
| Lost AbyssS11ロストアビスeBayAmazon | ¥50,000≈ $317 | – |
| Dark PhantasmaS10aダークファンタズマeBayAmazon | ¥22,000≈ $139 | – |
| Space JugglerS10PスペースジャグラーeBayAmazon | ¥19,075≈ $121 | – |
| Time GazerS10DタイムゲイザーeBayAmazon | ¥19,000≈ $120 | – |
| Pokémon GOS10bポケモンGOeBayAmazon | ¥21,500≈ $136 | – |
| Battle RegionS9aバトルリージョンeBayAmazon | ¥11,499≈ $73 | – |
| Star BirthS9スターバースeBayAmazon | ¥21,900≈ $139 | – |
| VMAX ClimaxS8bVMAXクライマックスeBayAmazon | ¥30,123≈ $191 | ×5.5 |
| 25th ANNIVERSARY COLLECTIONS8aeBayAmazon | ¥59,000≈ $374 | – |
| Fusion ArtsS8フュージョンアーツeBayAmazon | ¥59,799≈ $379 | – |
| Blue Sky StreamS7R蒼空ストリームeBayAmazon | ¥235,655≈ $1,493 | – |
| Skyscraping PerfectionS7D摩天パーフェクトeBayAmazon | ¥26,698≈ $169 | – |
| Eevee HeroesS6aイーブイヒーローズ · English set: Evolving Skies🇺🇸 English Aug 27, 2021 (Fri)eBayAmazon | ¥124,900≈ $792 | – |
| Single Strike MasterS5I一撃マスターeBayAmazon | ¥47,000≈ $298 | – |
| Rapid Strike MasterS5R連撃マスターeBayAmazon | ¥49,000≈ $311 | – |
| Matchless FightersS5a双璧のファイターeBayAmazon | ¥46,999≈ $298 | – |
| Jet-Black SpiritS6K漆黒のガイストeBayAmazon | ¥23,999≈ $152 | – |
| Silver LanceS6H白銀のランスeBayAmazon | ¥22,444≈ $142 | – |
| Shiny Star VS4aシャイニースターVeBayAmazon | ¥21,550≈ $137 | ×3.9 |
| Amazing Volt TackleS4仰天のボルテッカーeBayAmazon | ¥48,599≈ $308 | – |
| Legendary HeartbeatS3a伝説の鼓動eBayAmazon | ¥36,900≈ $234 | – |
| Explosive WalkerS2a爆炎ウォーカーeBayAmazon | ¥55,000≈ $349 | – |
| Infinity ZoneS3ムゲンゾーンeBayAmazon | ¥51,999≈ $330 | – |
| Rebellion CrashS2反逆クラッシュeBayAmazon | ¥50,000≈ $317 | – |
| Tag Team GX All StarsSM12aタッグオールスターズeBayAmazon | ¥188,000≈ $1,191 | – |
| Dream LeagueSM11bドリームリーグeBayAmazon | ¥159,000≈ $1,008 | – |
| Remix BoutSM11aリミックスバウトeBayAmazon | ¥135,000≈ $856 | – |
| Double BlazeSM10ダブルブレイズeBayAmazon | ¥121,750≈ $772 | – |
| Tag BoltSM9タッグボルトeBayAmazon | ¥439,000≈ $2,782 | – |
| Sky-Splitting CharismaSM7裂空のカリスマeBayAmazon | ¥409,999≈ $2,598 | – |
| 20th AnniversaryCP6eBayAmazon | ¥2,570,000≈ $16,286 | – |
ONE PIECE Card Game (Japanese)
| Set | Japan price | vs MSRP |
|---|---|---|
| Heroines Edition vol.2EB-05ヒロインズエディション vol.2🇯🇵 Japan Oct 31, 2026 (Sat) / 🇺🇸 English Oct 30, 2026 (Fri)eBayAmazon | ¥13,250≈ $84 | ×2.3 |
| HEROINES PRECIOUS BOX🇯🇵 Japan Oct 31, 2026 (Sat)eBayAmazon | ¥22,900≈ $145 | ×2.7 |
| The World's Strongest WarriorsOP-17世界最強の戦士🇯🇵 Japan Aug 22, 2026 (Sat) / 🇺🇸 English Aug 28, 2026 (Fri)eBayAmazon | ¥9,870≈ $63 | ×1.7 |
| The Time of BattleOP-16決戦の刻🇯🇵 Japan May 30, 2026 (Sat) / 🇺🇸 English Jun 12, 2026 (Fri)eBayAmazon | ¥7,980≈ $51 | – |
| Adventure on Kami's IslandOP-15神の島の冒険🇯🇵 Japan Feb 28, 2026 (Sat)eBayAmazon | ¥7,800≈ $49 | ×1.5 |
| The Azure Sea's SevenOP-14蒼海の七傑🇯🇵 Japan Nov 22, 2025 (Sat)eBayAmazon | ¥7,900≈ $50 | ×1.5 |
| Heroines EditionEB-03ヒロインズエディション🇯🇵 Japan Oct 25, 2025 (Sat)eBayAmazon | ¥13,000≈ $82 | ×2.5 |
| Carrying On His WillOP-13受け継がれる意志🇯🇵 Japan Aug 23, 2025 (Sat)eBayAmazon | ¥17,175≈ $109 | ×3.3 |
| Royal BloodOP-10王族の血統🇯🇵 Japan Nov 30, 2024 (Sat)eBayAmazon | ¥11,650≈ $74 | ×2.2 |
| Emperors in the New WorldOP-09新たなる皇帝🇯🇵 Japan Aug 31, 2024 (Sat)eBayAmazon | ¥17,900≈ $113 | ×3.4 |
| EGGHEAD CRISISEB-04eBayAmazon | ¥12,990≈ $82 | ×2.5 |
| Legacy of the MasterOP-12師弟の絆eBayAmazon | ¥16,700≈ $106 | ×3.2 |
| A Fist of Divine SpeedOP-11神速の拳eBayAmazon | ¥30,800≈ $195 | ×5.8 |
| Two LegendsOP-08二つの伝説eBayAmazon | ¥9,900≈ $63 | ×1.9 |
| 500 Years in the FutureOP-07500年後の未来eBayAmazon | ¥15,390≈ $98 | ×2.9 |
| Wings of the CaptainOP-06双璧の覇者eBayAmazon | ¥21,000≈ $133 | ×4.0 |
| Awakening of the New EraOP-05新時代の主役eBayAmazon | ¥49,000≈ $311 | ×9.3 |
| Kingdoms of IntrigueOP-04謀略の王国eBayAmazon | ¥13,850≈ $88 | ×2.6 |
| Pillars of StrengthOP-03強大な敵eBayAmazon | ¥12,000≈ $76 | ×2.3 |
| Paramount WarOP-02頂上決戦eBayAmazon | ¥18,000≈ $114 | ×3.4 |
| Romance DawnOP-01ロマンスドーンeBayAmazon | ¥35,000≈ $222 | ×6.6 |
| Anime 25th CollectionEB-02アニメ25thコレクションeBayAmazon | ¥29,790≈ $189 | – |
| Memorial CollectionEB-01メモリアルコレクションeBayAmazon | ¥17,800≈ $113 | – |
| ONE PIECE CARD THE BESTPRB-01eBayAmazon | ¥19,075≈ $121 | – |
| ONE PIECE CARD THE BEST vol.2PRB-02eBayAmazon | ¥10,000≈ $63 | – |
Sources & notes
Japan prices are the latest sold prices of sealed boxes and ungraded single cards on SNKRDUNK, a major Japanese marketplace (not asking prices). Release dates and MSRP come from the official Japanese Pokémon Card Game and ONE PIECE Card Game websites. Exchange rate: $1 = ¥157.8 (2026-11-06); converted prices are approximate.
Set names: the Japanese set's English name and code are shown first; "English set" is the international English-language release with the same cards where one exists.
This site contains affiliate links (Amazon Associates, eBay Partner Network). We may earn a commission at no extra cost to you.