首頁 › 日版高價單卡
日本目前最貴的日版單卡排行
日本近期成交價最高的日版單卡(未鑑定・裸卡)。
更新: 2026/11/07(六)
| 單卡 | 日本市價 |
|---|---|
| Monkey.D.Luffy SEC-RSP (Red Manga Alt Art)OP13-118 · モンキー・D・ルフィ SEC-RSP (レッドコミパラ) | ¥2,200,000約US$13,942 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art) · Pirates Super ParallelEB04-061 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) :海賊団スーパーパラレル | ¥1,450,000約US$9,189 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SPC · 3rd Anniversary Special(Gold)OP05-119 · モンキー・D・ルフィ SEC-SPC :3周年スペシャルカード(金背景) | ¥1,080,000約US$6,844 |
| Mew (Red)M6a R/RGB · ミュウ(レッド) | ¥1,000,000約US$6,337 |
| Rayquaza VMAX HR SAS7R 083/067 · レックウザVMAX HR SA | ¥800,000約US$5,070 |
| Gol.D.Roger SEC-GSPOP09-118 · ゴール・D・ロジャー SEC-GSP | ¥800,000約US$5,070 |
| Portgas.D.Ace SEC-RSP (Red Manga Alt Art)OP13-119 · ポートガス・D・エース SEC-RSP (レッドコミパラ) | ¥760,000約US$4,816 |
| Monkey.D.Luffy SR-P (Signed Luffy)ST01-012 · モンキー・D・ルフィ SR-P (サインルフィ) | ¥710,000約US$4,499 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art)OP05-119 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) | ¥710,000約US$4,499 |
| Mew (Blue)M6a B/RGB · ミュウ(ブルー) | ¥682,500約US$4,325 |
| Umbreon VMAX HR SAS6a 095/069 · ブラッキーVMAX HR SA | ¥675,000約US$4,278 |
| Latias & Latios GX SR SASM9 105/095 · ラティアス&ラティオスGX SR SA | ¥650,000約US$4,119 |
| Mew (Green)M6a G/RGB · ミュウ(グリーン) | ¥562,778約US$3,566 |
| Sabo SEC-RSP (Red Manga Alt Art)OP13-120 · サボ SEC-RSP (レッドコミパラ) | ¥550,000約US$3,485 |
| Rocks.D.Xebec SEC-SP (Manga Alt Art) · Pirates Super ParallelOP17-118 · ロックス・D・ジーベック SEC-SP (コミパラ) :海賊団スーパーパラレル | ¥500,000約US$3,169 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art)EB02-061 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) | ¥485,000約US$3,074 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SPC · 3rd Anniversary Special(Silver)OP05-119 · モンキー・D・ルフィ SEC-SPC :3周年スペシャルカード(銀背景) | ¥450,000約US$2,852 |
| Pikachu EX SR · 1EDCP6 094/087 · ピカチュウEX SR :1ED | ¥400,000約US$2,535 |
| M Charizard EX SR · 1EDCP6 091/087 · MリザードンEX SR :1ED | ¥366,000約US$2,319 |
| Monkey.D.Luffy L-SPCOP05-060 · モンキー・D・ルフィ L-SPC | ¥340,000約US$2,155 |
| Marshall.D.Teach SR-SP (Manga Alt Art)OP09-093 · マーシャル・D・ティーチ SR-SP (コミパラ) | ¥300,000約US$1,901 |
| Tony Tony.Chopper SR-SP (Manga Alt Art)EB01-006 · トニートニー・チョッパー SR-SP (コミパラ) | ¥288,000約US$1,825 |
| Monkey.D.Luffy SEC-SP (Manga Alt Art)OP13-118 · モンキー・D・ルフィ SEC-SP (コミパラ) | ¥285,000約US$1,806 |
| Roronoa Zoro SEC-SP (Manga Alt Art)OP06-118 · ロロノア・ゾロ SEC-SP (コミパラ) | ¥270,000約US$1,711 |
| Lisia SRSM7 104/096 · ルチア SR | ¥260,000約US$1,648 |
| Giratina V SR SAS11 111/100 · ギラティナV SR SA | ¥249,000約US$1,578 |
| Marshall.D.Teach SR-SPC · 3rd Anniversary Special(Gold)OP09-093 · マーシャル・D・ティーチ SR-SPC :3周年スペシャルカード(金背景) | ¥230,000約US$1,458 |
| Shanks SEC-SP (Manga Alt Art)OP01-120 · シャンクス SEC-SP (コミパラ) | ¥228,000約US$1,445 |
| Boa Hancock SR-SP (Manga Alt Art)OP07-051 · ボア・ハンコック SR-SP (コミパラ) | ¥185,000約US$1,172 |
| Buggy · Gold R-SPC · 3rd Anniversary SpecialOP09-051 · バギー :金背景 R-SPC :3周年スペシャルカード | ¥175,000約US$1,109 |
| Portgas.D.Ace SR-SP (Manga Alt Art)OP02-013 · ポートガス・D・エース SR-SP (コミパラ) | ¥162,000約US$1,027 |
| Marshall.D.Teach SR-SPC · 3rd Anniversary Special(Silver)OP09-093 · マーシャル・D・ティーチ SR-SPC :3周年スペシャルカード(銀背景) | ¥160,000約US$1,014 |
| Rayquaza V SR SAS7R 076/067 · レックウザV SR SA | ¥155,000約US$982 |
| Kuzan R-SP (Manga Alt Art)OP16-063 · クザン R-SP (コミパラ) | ¥150,000約US$951 |
| Borsalino R-SP (Manga Alt Art)OP16-073 · ボルサリーノ R-SP (コミパラ) | ¥150,000約US$951 |
| Mew VMAX HR SAS8 119/100 · ミュウVMAX HR SA | ¥140,000約US$887 |
| Boa Hancock L-SPCOP07-038 · ボア・ハンコック L-SPC | ¥140,000約US$887 |
| Monkey.D.Luffy L-SP (Manga Alt Art)OP17-079 · モンキー・D・ルフィ L-SP (コミパラ) | ¥137,667約US$872 |
| Nico Robin L-SP (Manga Alt Art)EB05-010 · ニコ・ロビン L-SP (コミパラ) | ¥135,000約US$856 |
| Sanji SEC-SP (Manga Alt Art)OP06-119 · サンジ SEC-SP (コミパラ) | ¥135,000約US$856 |
| コイキング&ホエルオーGX SR(099)SM9 099/095 | ¥133,000約US$843 |
| Lugia V SR SAs12 110/098 · ルギアV SR SA | ¥132,500約US$840 |
| メガリザードンXex MURM2 116/080 | ¥130,000約US$824 |
| サカズキ SR-SP (コミパラ)OP16-065 | ¥129,500約US$821 |
| Boa Hancock SR-SPCEB03-026 · ボア・ハンコック SR-SPC | ¥128,000約US$811 |
| Sylveon VMAX HR SAS6a 093/069 · ニンフィアVMAX HR SA | ¥120,000約US$760 |
| Charizard R · 1EDCP6 011/087 · リザードン R :1ED | ¥110,000約US$697 |
| ゲンガー R :マスターボールミラーSV2a 094/165 | ¥100,000約US$634 |
| バシャーモVMAX HR SAS5a 086/070 | ¥98,000約US$621 |
| コビー SR-SP (コミパラ)EB04-044 | ¥95,000約US$602 |
| Trafalgar Law SEC-SP (Manga Alt Art)OP10-119 · トラファルガー・ロー SEC-SP (コミパラ) | ¥90,000約US$570 |
| Reshiram&Charizard GX SR SASM10 097/095 · レシラム&リザードンGX SR SA | ¥90,000約US$570 |
| Uta SEC-SP (Manga Alt Art)EB03-061 · ウタ SEC-SP (コミパラ) | ¥88,950約US$564 |
| エネル SEC-SP (コミパラ)OP15-118 | ¥88,000約US$558 |
| Boa Hancock SR-SPCOP01-078 · ボア・ハンコック SR-SPC | ¥85,000約US$539 |
| ジュラキュール・ミホーク SEC-SP (コミパラ)OP14-119 | ¥84,000約US$532 |
| Rayquaza GX HRSM7 109/096 · レックウザGX HR | ¥82,000約US$520 |
| メガレックウザex MURM6 113/076 | ¥79,999約US$507 |
| Roronoa Zoro R-SPCPRB02-006 · ロロノア・ゾロ R-SPC | ¥78,000約US$494 |
| Mewex SARSV4a 347/190 · ミュウex SAR | ¥78,000約US$494 |
資料來源與說明
日本市價為日本大型交易平台 SNKRDUNK 上未拆封卡盒與未鑑定單卡的最新成交價(非掛牌價)。發售日與建議售價來自日本寶可夢卡牌與航海王卡牌官方網站。匯率:1美元=157.8日圓(2026-11-06),換算金額僅供參考。
系列名稱:先列出日版的英文名稱與系列代碼,「繁中版」為台灣・香港發售的官方中文名稱,「英文版」為收錄相同卡片的國際英文版系列(若有)。
本站含有聯盟行銷連結(Amazon Associates、eBay Partner Network),您透過連結購買時我們可能獲得佣金,不會增加您的費用。