首頁 › 日版卡盒價格
日版寶可夢卡盒(補充包盒)價格行情
日版未拆封卡盒(補充包盒)目前在日本的實際成交價,與建議售價(定價)的比較。想代購或等繁中版前可以先參考。
更新: 2026/11/07(六)
寶可夢卡牌 PTCG(日版)
| 系列 | 日本市價 | 定價倍數 |
|---|---|---|
| Special Deck Set MEGAスペシャルデッキセットMEGA🇯🇵 日版 2026/11/13(五)eBayAmazon | ¥14,500約US$92 | ×2.6 |
| 30th CELEBRATIONM6a英文版: 30th Celebration🇯🇵 日版 2026/09/16(三) / 🇹🇼 繁中版 未公布 / 🇺🇸 英文版 2026/09/16(三)eBayAmazon | ¥21,137約US$134美國(TCGplayer): $198 | ×2.9 |
| 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX30周年 FUTURISTIC BOX🇯🇵 日版 2026/09/16(三)eBayAmazon | ¥56,160約US$356 | ×2.0 |
| 30th Premium Deck Set Espeon & Umbreon30周年エーフィ・ブラッキーデッキ🇯🇵 日版 2026/09/16(三)eBayAmazon | ¥14,986約US$95 | ×2.4 |
| Storm EmeraldaM6ストームエメラルダ · 繁中版「綠寶石風暴」 · 英文版: Delta Reign🇯🇵 日版 2026/07/31(五) / 🇹🇼 繁中版 2026/08/07(五) / 🇺🇸 英文版 2026/11/06(五)eBayAmazon | ¥8,977約US$57美國(TCGplayer): $89 | ×1.5 |
| Abyss EyeM5アビスアイ · 繁中版「深淵之瞳」 · 英文版: Pitch Black🇯🇵 日版 2026/05/22(五) / 🇹🇼 繁中版 2026/06/05(五) / 🇺🇸 英文版 2026/07/17(五)eBayAmazon | ¥7,195約US$46美國(TCGplayer): $78 | ×1.2 |
| MEGA Dream exM2aMEGAドリームex · 繁中版「超級進化夢想ex」 · 英文版: Ascended Heroes🇯🇵 日版 2025/11/28(五) / 🇹🇼 繁中版 2025/12/05(五) / 🇺🇸 英文版 2026/01/30(五)eBayAmazon | ¥12,069約US$76 | ×2.2 |
| Inferno XM2インフェルノX · 繁中版「烈獄狂火X」 · 英文版: Phantasmal Flames🇯🇵 日版 2025/09/26(五) / 🇹🇼 繁中版 2025/10/09(四) / 🇺🇸 英文版 2025/11/14(五)eBayAmazon | ¥18,242約US$116美國(TCGplayer): $103 | ×3.4 |
| Mega BraveM1Lメガブレイブ🇯🇵 日版 2025/08/01(五)eBayAmazon | ¥7,733約US$49 | ×1.4 |
| Mega SymphoniaM1Sメガシンフォニア🇯🇵 日版 2025/08/01(五)eBayAmazon | ¥7,100約US$45 | ×1.3 |
| Terastal Festival exSV8aテラスタルフェスex · 繁中版「太晶慶典ex」 · 英文版: Prismatic Evolutions🇯🇵 日版 2024/12/06(五) / 🇹🇼 繁中版 2024/12/20(五) / 🇺🇸 英文版 2025/01/17(五)eBayAmazon | ¥18,082約US$115美國(TCGplayer): $107 | ×3.3 |
| Pokémon Card 151SV2aポケモンカード151 · 繁中版「寶可夢卡牌151」 · 英文版: Scarlet & Violet—151🇯🇵 日版 2023/06/16(五) / 🇺🇸 英文版 2023/09/22(五)eBayAmazon | ¥47,071約US$298 | ×8.1 |
| Ninja SpinnerM4ニンジャスピナー · 繁中版「忍者飛旋」 · 英文版: Chaos Rising🇹🇼 繁中版 2026/03/27(五) / 🇺🇸 英文版 2026/05/22(五)eBayAmazon | ¥8,490約US$54美國(TCGplayer): $74 | ×1.6 |
| Nihil ZeroM3ムニキスゼロ · 繁中版「虛無歸零」 · 英文版: Perfect Order🇺🇸 英文版 2026/03/27(五)eBayAmazon | ¥7,599約US$48 | – |
| Glory of Team RocketSV10ロケット団の栄光eBayAmazon | ¥25,600約US$162 | ×4.7 |
| Black BoltSV11BブラックボルトeBayAmazon | ¥24,550約US$156 | ×4.5 |
| White FlareSV11WホワイトフレアeBayAmazon | ¥23,000約US$146 | ×4.3 |
| Heat Wave ArenaSV9a熱風のアリーナeBayAmazon | ¥18,400約US$117 | ×3.4 |
| Battle PartnersSV9バトルパートナーズeBayAmazon | ¥9,839約US$62 | ×1.8 |
| Super Electric BreakerSV8超電ブレイカーeBayAmazon | ¥27,060約US$171 | ×5.0 |
| Paradise DragonaSV7a楽園ドラゴーナeBayAmazon | ¥15,250約US$97 | ×2.8 |
| Stellar MiracleSV7ステラミラクルeBayAmazon | ¥12,095約US$77 | ×2.2 |
| Night WandererSV6aナイトワンダラーeBayAmazon | ¥12,499約US$79 | ×2.3 |
| Mask of ChangeSV6変幻の仮面eBayAmazon | ¥11,875約US$75 | ×2.2 |
| Crimson HazeSV5aクリムゾンヘイズeBayAmazon | ¥13,244約US$84 | ×2.5 |
| Wild ForceSV5KワイルドフォースeBayAmazon | ¥11,745約US$74 | ×2.2 |
| Cyber JudgeSV5MサイバージャッジeBayAmazon | ¥9,896約US$63 | ×1.8 |
| Shiny Treasure exSV4aシャイニートレジャーexeBayAmazon | ¥18,000約US$114 | ×3.3 |
| Ancient RoarSV4K古代の咆哮eBayAmazon | ¥10,567約US$67 | ×2.0 |
| Future FlashSV4M未来の一閃eBayAmazon | ¥10,026約US$64 | ×1.9 |
| Raging SurfSV3aレイジングサーフeBayAmazon | ¥14,999約US$95 | ×2.8 |
| Ruler of the Black FlameSV3黒炎の支配者eBayAmazon | ¥18,310約US$116 | ×3.4 |
| Snow HazardSV2PスノーハザードeBayAmazon | ¥11,200約US$71 | ×2.1 |
| Clay BurstSV2DクレイバーストeBayAmazon | ¥10,566約US$67 | ×2.0 |
| Triplet BeatSV1aトリプレットビートeBayAmazon | ¥18,000約US$114 | ×3.3 |
| Scarlet exSV1SスカーレットexeBayAmazon | ¥12,900約US$82 | ×2.4 |
| Violet exSV1VバイオレットexeBayAmazon | ¥9,299約US$59 | ×1.7 |
| VSTAR UniverseS12aVSTARユニバース · 英文版: Crown Zenith🇺🇸 英文版 2023/01/20(五)eBayAmazon | ¥26,800約US$170 | ×4.9 |
| Paradigm TriggerS12パラダイムトリガーeBayAmazon | ¥21,200約US$134 | – |
| Incandescent ArcanaS11a白熱のアルカナeBayAmazon | ¥12,225約US$77 | – |
| Lost AbyssS11ロストアビスeBayAmazon | ¥50,000約US$317 | – |
| Dark PhantasmaS10aダークファンタズマeBayAmazon | ¥22,000約US$139 | – |
| Space JugglerS10PスペースジャグラーeBayAmazon | ¥19,075約US$121 | – |
| Time GazerS10DタイムゲイザーeBayAmazon | ¥19,000約US$120 | – |
| Pokémon GOS10bポケモンGOeBayAmazon | ¥21,500約US$136 | – |
| Battle RegionS9aバトルリージョンeBayAmazon | ¥11,499約US$73 | – |
| Star BirthS9スターバースeBayAmazon | ¥21,900約US$139 | – |
| VMAX ClimaxS8bVMAXクライマックスeBayAmazon | ¥30,123約US$191 | ×5.5 |
| 25th ANNIVERSARY COLLECTIONS8aeBayAmazon | ¥59,000約US$374 | – |
| Fusion ArtsS8フュージョンアーツeBayAmazon | ¥59,799約US$379 | – |
| Blue Sky StreamS7R蒼空ストリームeBayAmazon | ¥235,655約US$1,493 | – |
| Skyscraping PerfectionS7D摩天パーフェクトeBayAmazon | ¥26,698約US$169 | – |
| Eevee HeroesS6aイーブイヒーローズ · 繁中版「伊布英雄」 · 英文版: Evolving Skies🇹🇼 繁中版 2021/06/11(五) / 🇺🇸 英文版 2021/08/27(五)eBayAmazon | ¥124,900約US$792 | – |
| Single Strike MasterS5I一撃マスターeBayAmazon | ¥47,000約US$298 | – |
| Rapid Strike MasterS5R連撃マスターeBayAmazon | ¥49,000約US$311 | – |
| Matchless FightersS5a双璧のファイターeBayAmazon | ¥46,999約US$298 | – |
| Jet-Black SpiritS6K漆黒のガイストeBayAmazon | ¥23,999約US$152 | – |
| Silver LanceS6H白銀のランスeBayAmazon | ¥22,444約US$142 | – |
| Shiny Star VS4aシャイニースターVeBayAmazon | ¥21,550約US$137 | ×3.9 |
| Amazing Volt TackleS4仰天のボルテッカーeBayAmazon | ¥48,599約US$308 | – |
| Legendary HeartbeatS3a伝説の鼓動eBayAmazon | ¥36,900約US$234 | – |
| Explosive WalkerS2a爆炎ウォーカーeBayAmazon | ¥55,000約US$349 | – |
| Infinity ZoneS3ムゲンゾーンeBayAmazon | ¥51,999約US$330 | – |
| Rebellion CrashS2反逆クラッシュeBayAmazon | ¥50,000約US$317 | – |
| Tag Team GX All StarsSM12aタッグオールスターズeBayAmazon | ¥188,000約US$1,191 | – |
| Dream LeagueSM11bドリームリーグeBayAmazon | ¥159,000約US$1,008 | – |
| Remix BoutSM11aリミックスバウトeBayAmazon | ¥135,000約US$856 | – |
| Double BlazeSM10ダブルブレイズeBayAmazon | ¥121,750約US$772 | – |
| Tag BoltSM9タッグボルトeBayAmazon | ¥439,000約US$2,782 | – |
| Sky-Splitting CharismaSM7裂空のカリスマeBayAmazon | ¥409,999約US$2,598 | – |
| 20th AnniversaryCP6eBayAmazon | ¥2,570,000約US$16,286 | – |
航海王卡牌 ONE PIECE CARD GAME(日版)
資料來源與說明
日本市價為日本大型交易平台 SNKRDUNK 上未拆封卡盒與未鑑定單卡的最新成交價(非掛牌價)。發售日與建議售價來自日本寶可夢卡牌與航海王卡牌官方網站。匯率:1美元=157.8日圓(2026-11-06),換算金額僅供參考。
系列名稱:先列出日版的英文名稱與系列代碼,「繁中版」為台灣・香港發售的官方中文名稱,「英文版」為收錄相同卡片的國際英文版系列(若有)。
本站含有聯盟行銷連結(Amazon Associates、eBay Partner Network),您透過連結購買時我們可能獲得佣金,不會增加您的費用。